| Эрэмбэ | Нэр | IV -р байр | V-VIII -р байр | IX-XII -р байр | XIII-XIV -р байр | XV-XVI -р байр | Оноо | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Эрчим хүчний яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Эрүүл мэндийн яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сангийн яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зам, тээврийн яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гадаад харилцааны яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Боловсролын яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Батлан хамгаалах яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Эдийн засаг хөгжлийн яам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спортын төрлүүд